产品介绍
碳化硅捣打料由于在捣打料中加入了硬度较高且抗蚀性好的抗蚀剂,能减弱碱性物对炉衬的侵蚀?乖院,能使较稀的液态渣在炉衬上挂一层渣,组成渣膜,起到;ぢ牡淖饔。产品具有强度高、抗固体颗粒及抗液态渣的侵蚀性好。
产品特点
- 抗渣性好
- 热膨胀系数小
- 耐热震性好
- 导热性好
理化指标
项目 | 指标 | |
烧后线变革率(%) | 110℃×24h烘干 | -0.2 |
1200℃×3h烧后 | 2.1 | |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h烘干 | ≥80 |
1200℃×3h烧后 | ≥100 | |
1400℃×5h烧后 | ≥50 | |
体积密度(g/cm?) | 110℃×24h烘干 | ≤2.8 |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h烘干 | ≥12? |
1200℃×3h烧后 | ≥15 | |
1400℃×5h烧后 | 10 | |
耐磨性 | ASTM-C704规范CC | ≤6 |
耐火度(℃) | 1750 | |
热流密度(W/cm?) | 12 |
使用场景
?
应用于高炉炉底、有色金属冶炼